Estadistica aplicada a los negocios y la economia. Decimotercera edicion
Autor | Varios autores |
---|---|
Portada | Ver portada |
Editorial | McGraw Hill |
Año | 2008 |
Idioma | Castellano |
Encuadernación | Tapa Blanda |
ISBN | 9789701066744 |
Temática | Guia |
25,00 €
Disponibilidad: 1 disponibles
Autor | Varios autores |
---|---|
Portada | Ver portada |
Editorial | McGraw Hill |
Año | 2008 |
Idioma | Castellano |
Encuadernación | Tapa Blanda |
ISBN | 9789701066744 |
Temática | Guia |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.