Como entender los datos de la prensa financiera
Autor | Remirez Prados, Jose Antonio |
---|---|
Portada | Ver portada |
Editorial | ESIC |
Año | 2010 |
Idioma | Castellano |
Encuadernación | Tapa Blanda |
ISBN | 9788473567008 |
Temática | Ensayo |
13,00 €
Disponibilidad: 1 disponibles
Autor | Remirez Prados, Jose Antonio |
---|---|
Portada | Ver portada |
Editorial | ESIC |
Año | 2010 |
Idioma | Castellano |
Encuadernación | Tapa Blanda |
ISBN | 9788473567008 |
Temática | Ensayo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.